Ergebnisliste Version 17.Oktober 2016 (Rohdaten noch nicht bewertet / bitte prüfen und Beschwerden per Mail)
Zur Statistik: 334 angemeldet / 270 gestartet / 236 Finisher
Es gab einen (mir bekannten) Unfall / Sturz an Bodenwelle
(angemeldete, aber nicht gestartete HHB-FahrerInnen erscheinen nicht mehr in der Liste. Startzeit in der Regel nach Soll-Startzeit)
sql
Team-Name | Name | Zeit |
---|---|---|
1. Daniel | 05:26 | |
daniel düsentrieb [437] | (08:30/13:56) | |
2. Einzelstarter | 05:43 | |
Hajo Eckstein [436] | (08:29/14:12) | |
3. Vm Dfxl10 | 06:17 | |
Vm Dfxl10 [435] | (08:28/14:45) | |
4. kein Hi-Lieger | 07:15 | |
Jörn Bießler [130] | (08:25/15:40) | |
5. Velomobil | 07:19 | |
Harry Lieben [434] | (08:27/15:46) | |
6. Shreklicher Heitzjer | 07:20 | |
Hartwig Müller [433] | (08:26/15:46) | |
7. Christian | 07:24 | |
Christian Kanapin [383] | (07:38/15:02) | |
7. Heidjer Süd (DF ohne Hosen) | 07:24 | |
Hartmut Hoburg [396] | (07:38/15:02) | |
9. Langhaariger Heidjer | 07:41 | |
Petra von Fintel [416] | (08:05/15:46) | |
10. Uwe allein unterwegs | 07:50 | |
Uwe Würdemann [404] | (08:00/15:50) | |
11. Alone in the dark | 08:00 | |
René Freising [209] | (06:50/14:50) | |
12. CONNECTED | 08:17 | |
Mustafa Bacinovic [413] | (08:03/16:20) | |
Thorsten Sauer [415] | (08:03/16:20) | |
13. Fast und schnell | 08:25 | |
Jesko Vietense [419] | (08:20/16:45) | |
Thomas Best [418] | (08:20/16:45) | |
14. Einzelfahrer Milan GTX | 08:26 | |
Milan GTX [417] | (08:06/16:32) | |
15. Bunte Hunde meet TOUR-Team | 08:34 | |
Carsten Schwarzer [412] | (08:08/16:41) | |
Jan-Hinrich Klindworth [411] | (08:08/16:41) | |
Jochen Gebhardt [410] | (08:08/16:41) | |
Oliver Ohmsen [442] | (08:08/16:42) | |
16. Thomas L | 08:41 | |
Thomas Lange [445] | (08:00/16:41) | |
17. Zwiener Stiftung für internationale Verständigung | 08:58 | |
Christian Rave-Borger [429] | (08:23/17:21) | |
Fred Kerlin [428] | (08:23/17:21) | |
Jürgen Zühlke [431] | (08:23/17:21) | |
Manuel Jekel [430] | (08:23/17:21) | |
18. Die Velonauten | 09:07 | |
Heinrich Neumann [395] | (07:38/16:45) | |
19. ProEnzym Tri Team Hamburg | 09:08 | |
Hauke Heller [293] | (07:07/16:15) | |
20. Einzelfahrer | 09:11 | |
Gerald Hildebrandt [403] | (08:00/17:11) | |
21. Bo | 09:14 | |
Bo Gustavsson [440] | (08:24/17:38) | |
22. PSI | 09:16 | |
David Krueger [330] | (07:16/16:32) | |
23. maris IT | 09:21 | |
Hans-Jürgen Heinzmann [359] | (07:24/) | |
Kay Dobat [358] | (07:24/16:15) | |
Morten Palau [360] | (07:24/16:15) | |
Topias Thomsen [361] | (07:24/16:15) | |
24. dieVelonauten | 09:23 | |
Marita Ritter [363] | (07:25/16:48) | |
Thomas Ritter [362] | (07:25/16:48) | |
25. Quest | 09:27 | |
Bernd Brummerhoop [389] | (07:35/17:02) | |
26. Einzelfahrer Richard | 09:28 | |
Richard Grossmann [224] | (06:53/16:21) | |
27. 9:56 Auerbach | 09:36 | |
9:56 Auerbach [421] | (08:21/17:57) | |
9:56 Auerbach [420] | (08:21/17:57) | |
28. An den Ampeln sind wir unschlagbar | 09:37 | |
der dirk [390] | (07:26/17:03) | |
Frank Krehl [367] | (07:26/17:03) | |
Gerrit Bornmüller [365] | (07:26/17:03) | |
Kim Johanna Kohlmeyer [366] | (07:26/17:03) | |
29. Unfair(ed) | 09:39 | |
Jochem Leemans [296] | (07:36/17:15) | |
Marvin Tunnat [392] | (07:36/17:15) | |
30. Espressotour | 09:41 | |
Carsten Block [173] | (06:40/16:21) | |
Claus Benning [172] | (06:40/16:21) | |
Hans-Dieter Gerber [174] | (06:40/16:21) | |
Michael Vogt [175] | (06:40/16:21) | |
31. Nebenstreckenheidjer | 09:42 | |
Günther Brockmann [385] | (07:33/17:15) | |
32. Irgendwann muss es doch Westwind geben! | 09:46 | |
Stephan Schlegel [379] | (06:57/16:43) | |
33. FC St. Pauli - Wikinger | 09:47 | |
Karsten Kuhlmann [182] | (06:43/16:30) | |
Wolf Rambatz [183] | (06:43/16:30) | |
34. Die Bremser | 09:50 | |
Frank Rosner [221] | (06:53/16:43) | |
35. D`Saxn | 09:59 | |
Andreas Reichel [237] | (06:56/16:55) | |
Klaus Lohse [457] | (06:56/16:55) | |
Rainer Trepke [229] | (06:56/16:55) | |
Uwe Meißner [236] | (06:56/16:55) | |
36. Blue Bird | 10:00 | |
Christian Dietrich [230] | (06:55/16:55) | |
37. Ollanner Radteam | 10:09 | |
Lorne [292] | (07:08/17:17) | |
Hacky [446] | (07:08/17:17) | |
38. ohne | 10:15 | |
Morten [248] | (06:58/17:13) | |
39. RG Sprinter Emden | 10:24 2 * DNF | |
Gerhard Klüver [423] | (08:22/18:16) | |
Jörg von dem Knesebeck [426] | (08:22/) | |
Peter Hartema [422] | (08:22/18:16) | |
Sebastian Riecken [425] | (08:22/18:16) | |
Stefan Meyer [424] | (08:22/) | |
40. Eisenschweinkader | 10:26 | |
Christian Opitz [233] | (06:55/17:21) | |
Mitstreiter [231] | (06:55/17:21) | |
Tino Knauth [232] | (06:55/14:30) | |
40. Kilometerfresser | 10:26 | |
Gabriel Linder [287] | (06:47/17:13) | |
Stefan Panzer [180] | (06:47/17:13) | |
Steffen Wetzel [181] | (06:47/17:13) | |
42. Eingang | 10:28 | |
René Fischer [222] | (06:53/17:21) | |
43. schimmi | 10:32 | |
schimmi [178] | (06:41/17:13) | |
44. Tunnelfahrer | 10:33 | |
Henning Handorf [438] | (08:00/18:33) | |
44. IGAS 275 | 10:33 | |
Arno Gilcher [333] | (07:17/) | |
Detlef Schüler [335] | (07:17/17:50) | |
46. VC-MC | 10:34 | |
Joachim Neuhaus [284] | (07:06/17:40) | |
46. Team Wiegetritt | 10:34 | |
Heiko Gall [308] | (07:06/17:40) | |
46. Vegan Robert | 10:34 | |
Achim Pfeufer-Schwiebert [286] | (07:06/17:40) | |
Bernd Kaminski [285] | (07:06/17:40) | |
49. Has und Igel | 10:40 | |
Bernd Krusemeyer [400] | (07:39/18:19) | |
Harald Dunse [398] | (07:39/18:19) | |
Ralph Giese [399] | (07:39/18:19) | |
50. Yvonne | 10:42 | |
Yvonne Thürnagel [129] | (07:37/18:19) | |
50. Jörg+Stephan | 10:42 | |
Jörg Bublitz [393] | (07:37/18:19) | |
Stephan Haase [394] | (07:37/18:19) | |
52. RG Wedel 1 | 10:46 1 * DNF | |
Bert Steiniger [279] | (07:05/17:21) | |
Ole Petersen [281] | (07:05/17:21) | |
Patrick Steinmetz [280] | (07:05/) | |
Thomas Klose [277] | (07:05/17:21) | |
Thorsten Prahl [278] | (07:05/17:21) | |
53. Die Wuppergurken | 10:53 | |
Falk Mathews [265] | (07:02/17:55) | |
Ines Hinrichs [263] | (07:02/17:55) | |
Michael Scholz [267] | (07:02/17:05) | |
Ralf Schmidt [266] | (07:02/17:55) | |
53. Einzelstarter Eisenhansi | 10:53 | |
Eisenhansi [226] | (06:54/17:47) | |
55. Finkitown | 10:59 | |
Thomas Oestreich [177] | (06:41/17:40) | |
56. Supergoofs | 11:00 | |
Thomas Göttsche [331] | (07:16/18:16) | |
57. Kettenreaktion | 11:01 | |
Helmut Rux [336] | (07:18/18:19) | |
57. RSC Göttingen | 11:01 | |
Eberhard Schmidt [340] | (07:18/18:19) | |
Jonas Arlt [337] | (07:18/18:19) | |
Stefan Schick [339] | (07:18/18:19) | |
Ullrich Drebing [338] | (07:18/18:19) | |
59. Stiftung Wadentest | 11:02 | |
Astrid Wittenberg [154] | (06:34/17:36) | |
David Hohenschild [152] | (06:34/17:36) | |
Johannes Hirt [151] | (06:34/17:36) | |
60. Inglorious Bikers | 11:05 | |
Zoe Dahmen [242] | (07:14/18:19) | |
61. Endspurt und Hauni | 11:07 | |
Bernhard Ernst [255] | (07:00/18:07) | |
Jörg Roquette [258] | (07:00/18:07) | |
Marcus Arnold [254] | (07:00/18:07) | |
Michael Nassauer [256] | (07:00/18:07) | |
Thorsten Pfullmann [257] | (07:00/18:07) | |
62. Solo | 11:09 | |
Karsten Nattke [179] | (06:41/17:50) | |
63. Grunewald | 11:10 | |
Simon Dähnhardt [239] | (06:57/18:07) | |
64. MFT Parchim | 11:17 | |
MFT [147] | (06:33/17:50) | |
MFT [148] | (06:33/17:50) | |
MFT [149] | (06:33/17:50) | |
65. Kuntabunt Express | 11:19 | |
Long Harry [282] | (07:06/17:55) | |
Izoard [283] | (07:06/) | |
66. Einzelfahrer Christoph | 11:25 | |
Christoph Hölscher [110] | (06:22/17:47) | |
67. RSV Blankenfelde 2 | 11:26 | |
Andreas Krüger [348] | (07:21/18:47) | |
Fred Scheithe [349] | (07:21/18:47) | |
Markus Kania [347] | (07:21/18:47) | |
67. RG-Wedel 2 | 11:26 | |
Cornelia Wulf [271] | (07:03/18:29) | |
Dirk Kruchen [269] | (07:03/18:29) | |
Martin Lange [270] | (07:03/18:29) | |
Sven Felten [268] | (07:03/18:29) | |
69. loursblanc | 11:27 | |
Cornelius Strohm [329] | (07:16/18:43) | |
70. Der Prignitzer | 11:29 | |
Klaus Erdmann [176] | (06:41/18:10) | |
71. Solo unterwegs | 11:30 | |
Andreas Braukmann [124] | (06:25/17:55) | |
72. Club of Lucklum | 11:32 2 * DNF | |
Christoph Eberle [407] | (08:01/) | |
Jens Bernhart [406] | (08:01/18:33) | |
Michael Georgi [408] | (08:01/18:33) | |
Ralf Tuchtenhagen [409] | (08:01/18:33) | |
Team of Lucklum [405] | (08:01/) | |
73. RSC Harsefeld Team Blau | 11:36 | |
Heiko Lange [274] | (07:04/18:40) | |
Peter Senkbeil [276] | (07:04/18:40) | |
Thomas Raap [275] | (07:04/18:40) | |
74. RSV Blankenfelde 1 | 11:42 | |
Manfred Binting [355] | (06:28/18:10) | |
Sabine Meier [356] | (06:28/18:10) | |
Susanne Ruskowski [357] | (06:28/18:10) | |
75. Highlight 2016 | 11:44 | |
Heiko Burandt [138] | (06:31/18:15) | |
Michael Kasparick [139] | (06:31/18:15) | |
76. Team Tesla 2 | 11:48 | |
Cem Keles [447] | (08:02/19:50) | |
Heiko Fründ [448] | (08:02/19:50) | |
Holger Pippirs [449] | (08:02/19:50) | |
Nedeljko Bratic [450] | (08:02/19:50) | |
76. Team Tesla 1 | 11:48 | |
Dragan Miljkovic [451] | (08:02/19:50) | |
Esteban Ramos [452] | (08:02/19:50) | |
78. abouthi | 11:49 | |
Abdoul Thiam [208] | (06:50/18:39) | |
78. kieloben | 11:49 | |
Julian Hostmann [346] | (07:21/19:10) | |
Robin Feder [345] | (07:21/19:10) | |
80. Die Zeitlosen 1 | 11:51 | |
Bernd Perschau [212] | (06:50/18:41) | |
Michael Behrens [210] | (06:50/18:41) | |
Thorge Jessen [211] | (06:50/18:41) | |
81. Leiden auf Rädern | 11:53 | |
Frank Pototzki [198] | (06:46/18:39) | |
Kai Donker [196] | (06:46/18:39) | |
Peter Buhrmann [195] | (06:46/18:39) | |
Philipp Eckel [197] | (06:46/18:39) | |
82. Flying Unicorn | 11:56 | |
Christof Zickermann [186] | (06:44/18:40) | |
83. RSC Harsefeld Team Weiß | 11:57 1 * DNF | |
Frank Elfers [315] | (07:13/18:40) | |
Ralf Poppe [316] | (07:13/) | |
Ralf Wege [318] | (07:13/18:40) | |
84. Solo Martim | 12:00 | |
Martin Spreemann [344] | (07:19/19:19) | |
84. Sassenberg | 12:00 | |
Baumjohann michael [343] | (07:19/19:19) | |
86. Altonaer Bicycle-Club | 12:02 | |
Altonaer Bicycle-Club [214] | (06:51/18:53) | |
Udo Meyer [455] | (06:51/18:53) | |
87. RG Hamburg | 12:03 | |
Fynn Witten [375] | (07:29/19:32) | |
Helge Witten [376] | (07:29/19:32) | |
Philipp Grote [251] | (07:29/19:32) | |
88. Les Cyclistes de la Lande | 12:11 | |
Andreas Gaulke [216] | (06:52/19:03) | |
Jörg Winkler [219] | (06:52/19:03) | |
Kai Kahlstorf [217] | (06:52/19:03) | |
Sven Strömer [218] | (06:52/19:03) | |
88. Uetersener SG | 12:11 | |
Ralf Westfalen [295] | (07:08/19:19) | |
90. Tri Finisher Berlin | 12:12 | |
Ariane Richter [164] | (06:37/18:19) | |
Bernd Köhler [162] | (06:37/18:19) | |
Timo Weigert [163] | (06:37/) | |
91. Zielsucher | 12:13 | |
Hartfiel Horst [310] | (07:11/19:24) | |
Hatje Stephan [291] | (07:11/19:24) | |
92. Attila | 12:22 | |
Holger Obst [382] | (06:58/19:20) | |
93. imc | 12:26 | |
Björn Endert [187] | (06:44/19:10) | |
Matthias Zander [189] | (06:44/19:10) | |
Sascha Lindner [188] | (06:44/19:10) | |
94. Ampelflüchtige | 12:29 | |
Eva Suchy [368] | (07:26/19:55) | |
95. SV Wasserfreunde Brandenburg Team 1 | 12:34 | |
Holger Jurich [311] | (07:12/19:46) | |
Klaus- Dieter Mey [314] | (07:12/19:46) | |
Udo Kampf [313] | (07:12/19:46) | |
Ullus Kabelitz [312] | (07:12/19:46) | |
96. Team Tagessieg | 12:35 | |
Johannes Mlakar [307] | (07:11/19:46) | |
97. SV Wasserfreunde Brandenburg Team 2 | 12:36 | |
Jörg Kaluzny [305] | (07:10/19:46) | |
Kjell Lübbert [306] | (07:10/19:46) | |
Lars Beilfuß [304] | (07:10/19:46) | |
Norbert Becker [303] | (07:10/19:46) | |
97. Subbotnik für SR | 12:36 | |
Frank Böning [350] | (07:22/19:58) | |
Karsten Gottwald [351] | (07:22/19:58) | |
Ralf Mester [352] | (07:22/19:58) | |
Sven Riedel [353] | (07:22/19:58) | |
99. Bernauer Leisetreter | 12:45 | |
Dieter Riedel [302] | (07:01/19:45) | |
Hagen Obstück [261] | (07:01/19:45) | |
Stefan Hoffmann [260] | (07:01/19:45) | |
Thomas Gablenz [259] | (07:01/19:45) | |
Wolf Beisswanger [456] | (07:01/19:46) | |
100. Los jetzt | 12:48 | |
Rüdiger Rohde [246] | (06:58/19:46) | |
101. RitzelRatten | 12:50 | |
Björn Kramer [199] | (06:42/19:32) | |
Manfred Straker [201] | (06:42/19:32) | |
Matthias Schmitt [200] | (06:42/19:32) | |
102. Westwindexpress | 12:55 | |
Marc Sievers [171] | (06:39/19:34) | |
103. Tide Runners Hamburg | 13:06 | |
André Breitenstein [158] | (06:36/19:42) | |
Arne Schmidt [161] | (06:36/19:42) | |
Cecilia Farias Marchant [391] | (06:36/19:42) | |
Florence Lindecke [159] | (06:36/19:42) | |
Frauke Mester [160] | (06:36/19:42) | |
104. Rübennasen | 13:20 | |
Cornelius Eickelberg [119] | (06:24/19:44) | |
Götz Bohl [118] | (06:24/19:44) | |
104. plus60+ | 13:20 | |
Gerhard Wolf [117] | (06:23/19:43) | |
106. Bocksbeutel und Kieler Sprotte | 13:25 | |
Armin Käb [135] | (06:30/19:55) | |
Helle Madsen [136] | (06:30/19:55) | |
107. Triathlon Blankenese 2 | 13:28 2 * DNF | |
Anke Nocke [167] | (06:38/19:06) | |
Kerstin Petermann [168] | (06:38/) | |
Olaf Ruckelshausen [169] | (06:38/19:03) | |
Ronald Hahn [165] | (06:38/) | |
Ulli Krastev [166] | (06:38/) | |
108. BB-Randos | 13:32 | |
Dietmar Clever [249] | (06:59/20:31) | |
H.-Peter Wylach [253] | (06:59/20:31) | |
Peter Schmidt [250] | (06:59/20:31) | |
108. BB-ARA-Randoneur | 13:32 | |
Kai Wernecke [252] | (06:30/20:02) | |
110. Hamburger SV Triathlon | 13:39 1 * DNF | |
Daniel Eiduzzis [134] | (06:29/19:38) | |
Hamburger SV Triathlon [133] | (06:29/) | |
Jens Bastian [132] | (06:29/19:38) | |
111. RSC Rot-Gold | 14:10 | |
Carsten Wulf [326] | (07:15/21:25) | |
Martin Beet [324] | (07:15/21:25) | |
Strohlfi [325] | (07:15/21:25) | |
112. einzelfahrer Tk | 15:20 | |
tkosi [112] | (06:22/21:42) | |
113. Team Krassigkeit | 15:33 1 * DNF | |
Jonas Kassigkeit [155] | (06:35/21:38) | |
Noah Kassigkeit [156] | (06:35/21:38) | |
Silas Kassigkeit [157] | (06:35/) | |
114. Silke | 15:49 | |
Silke Maier [141] | (06:31/22:20) | |
115. XS + XXL Randonneure | 15:54 | |
Bettina Scholz [289] | (07:07/23:01) | |
Frank Warmke [290] | (07:07/23:01) | |
116. Björn | 15:57 | |
Wildbear [116] | (06:23/22:20) |
Neueste Kommentare
vor 10 Wochen 3 Tage
vor 11 Wochen 1 Tag
vor 26 Wochen 12 Stunden
vor 26 Wochen 4 Tage
vor 26 Wochen 5 Tage
vor 26 Wochen 5 Tage
vor 26 Wochen 5 Tage
vor 26 Wochen 5 Tage
vor 26 Wochen 5 Tage
vor 27 Wochen 13 Stunden